按照《湖北省高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)扶持資金使用管理辦法》(鄂人社規(guī)〔2012〕5號(hào))和《省人社廳 省教育廳 團(tuán)省委關(guān)于開展2020年度大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(鄂人社函〔2019〕344號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2020年度擬扶持項(xiàng)目在湖北省人力資源和社會(huì)保障廳門戶網(wǎng)站、湖北畢業(yè)生就業(yè)網(wǎng)、湖北共青團(tuán)網(wǎng)、湖北青年創(chuàng)業(yè)網(wǎng)、湖北公共招聘網(wǎng)、湖北人才網(wǎng)面向社會(huì)公示。公示時(shí)間為8月3日至8月11日。如對(duì)擬扶持項(xiàng)目有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g予以投訴。
聯(lián)系電話:027-87811208、027-87858627、027-87235255
附件:2020年度湖北省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目擬扶持對(duì)象名單
湖北省人力資源和社會(huì)保障廳 湖北省教育廳 共青團(tuán)湖北省委
2020年7月29日
相關(guān)附件:
2020年度湖北省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目擬扶持對(duì)象名單 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)法人 | 在校狀態(tài) | 擬確定扶持金額 |
1 | 武漢糖貝順科技有限公司 | 楊希 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
2 | 東拼西淘(武漢)科技有限公司 | 馮雅琴 | 在校生 | 10萬(wàn)元以上 |
3 | 武漢言侖道數(shù)字科技有限公司 | 周鑫 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
4 | 武漢學(xué)優(yōu)服科技有限公司 | 楊凱 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
5 | 湖北微聯(lián)江湖科技有限公司 | 肖俊 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
6 | 武漢亞舟星科技有限公司 | 李亞玲 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
7 | 大牛博學(xué)(武漢)文化傳媒有限公司 | 楊志朝 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
8 | 武漢熱解無(wú)限能源科技有限公司 | 陳偉 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
9 | 武漢末里科技有限責(zé)任公司 | 葉挺 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
10 | 巖璟生物科技(武漢)有限公司 | 竺婷婷 | 在校生 | 10萬(wàn)元以上 |
11 | 咸寧市裕豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 沈勇亮 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
12 | 武漢華夏神舟船舶科技有限公司 | 董毅 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
13 | 武漢衣來(lái)衣往文化傳播有限公司 | 周寶超 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
14 | 武漢方尼營(yíng)銷策劃有限公司 | 樊慶娟 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
15 | 武漢翱森科技發(fā)展有限公司 | 徐思源 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
16 | 武漢追火夢(mèng)逐科技有限公司 | 范鵬飛 | 在校生 | 10萬(wàn)元以上 |
17 | 武漢惟楚信息技術(shù)有限公司 | 宋靈娜 | 在校生 | 10萬(wàn)元以上 |
18 | 武漢壹達(dá)派文化傳媒有限公司 | 黃竹一 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
19 | 武漢原來(lái)如此生物信息服務(wù)有限公司 | 夏葉 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
20 | 武漢格美物業(yè)服務(wù)有限公司 | 付子豪 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
21 | 武漢拂曉文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)有限公司 | 陳昱 | 在校生 | 10萬(wàn)元以上 |
22 | 武漢清洗流設(shè)計(jì)有限公司 | 陳文熙 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
23 | 武漢小街科技有限公司 | 王攀 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
24 | 湖北合誠(chéng)慧智能設(shè)備有限公司 | 丁崢偉 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
25 | 武漢微盛科創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 向斯 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
26 | 黃岡萬(wàn)葉文化傳播有限公司 | 詹豐竹 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
27 | 武漢至正文化傳媒有限公司 | 周光遠(yuǎn) | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
28 | 武漢嘉壹映畫影視傳媒有限公司 | 吳嘉豪 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
29 | 武漢健優(yōu)糖體育科技有限公司 | 楊聰 | 畢業(yè)生 | 10萬(wàn)元以上 |
30 | 武漢子云飛文化傳播有限公司 | 周子欽 | 在校生 | 10萬(wàn)元以上 |
31 | 武漢螞蟻體育發(fā)展有限公司 | 周國(guó)新 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
32 | 武漢星形線科技有限公司 | 劉瀚林 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
33 | 瑞晟泰克(武漢)新技術(shù)有限公司 | 何小兵 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
34 | 武漢凈燃科技有限公司 | 何林軒 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
35 | 武漢創(chuàng)現(xiàn)科技有限公司 | 蔡毅 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
36 | 武漢吉光若羽數(shù)字科技有限公司 | 趙晨 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
37 | 余音裊裊(武漢)文化傳播有限公司 | 李雯婷 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
38 | 武漢弘毅共聚新材料科技有限公司 | 廖學(xué)明 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
39 | 武漢博視曼醫(yī)療科技有限公司 | 王晨陽(yáng) | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
40 | 湖北森臻建設(shè)有限公司 | 羅少劍 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
41 | 紅安縣博岸情種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 陳洋 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
42 | 鄂州市豪泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 童廣源 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
43 | 湖北福鹿壽禧生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 肖敏 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
44 | 武漢幕課文化科技有限公司 | 趙新禎 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
45 | 潛江歐緹蔓母嬰護(hù)理中心 | 吳伋 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
46 | 武漢市江漢區(qū)宇凡花卉批發(fā)部 | 孫宇凡 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
47 | 武漢澄光文化傳播有限公司 | 張春雨 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
48 | 大視景科技(武漢)有限公司 | 游景帝 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
49 | 襄陽(yáng)市品創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 張雄 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
50 | 宜昌創(chuàng)為科技有限公司 | 袁張武 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
51 | 武漢創(chuàng)享同聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 邱盼 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
52 | 武漢晶泉文化傳媒有限公司 | 楊泉 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
53 | 武漢寶檔科技有限公司 | 王麒淞 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
54 | 信仰熊(大冶)智能科技有限公司 | 陳帥 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
55 | 氧寶寶(武漢)健康科技有限公司 | 駱寓 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
56 | 武漢市捉泥文化傳播有限責(zé)任公司 | 戴蕓蕓 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
57 | 武漢地普游科技有限公司 | 雷遠(yuǎn)洪 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
58 | 武漢壹拾伍秒文化傳媒有限公司 | 胡亞楠 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
59 | 武漢珈啟來(lái)科技有限公司 | 李伊莎 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
60 | 中著鴻微(武漢)科技有限公司 | 趙雪琦 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
61 | 武漢星池文化傳媒有限公司 | 章毅 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
62 | 武漢華仲生物科技有限公司 | 石奇豪 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
63 | 武漢市三只小象電子商務(wù)有限公司 | 付敏 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
64 | 武漢初心不改教育科技有限公司 | 貢宗新 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
65 | 武漢頌納管理咨詢有限公司 | 許昭 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
66 | 武漢鳶魚科技有限公司 | 吳桐 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
67 | 武漢沃倫戈科技有限公司 | 付夢(mèng) | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
68 | 武漢弘毅視信科技有限公司 | 顏辛 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
69 | 好逗(武漢)科技有限公司 | 陳成 | 畢業(yè)生 | 8萬(wàn)元 |
70 | 武漢市江夏區(qū)南木文化創(chuàng)意工作室 | 張雪美 | 在校生 | 8萬(wàn)元 |
71 | 武漢藍(lán)犀傳媒有限公司 | 岳源 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
72 | 武漢市華太培文教育科技有限公司 | 彭浩然 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
73 | 武漢市夙曦科技有限責(zé)任公司 | 吳志尚 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
74 | 成玉璞(武漢)科技有限公司 | 趙浩辰 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
75 | 武漢瑞盈澤生物科技有限公司 | 王友運(yùn) | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
76 | 武漢宇太志星科技有限公司 | 韓帥 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
77 | 湖北正拓企業(yè)管理咨詢有限公司 | 江闖 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
78 | 武漢韜博物流有限公司 | 劉匯巖 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
79 | 武漢眾享筑創(chuàng)科技管理咨詢有限公司 | 林承燦 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
80 | 武漢柔芯納米科技有限公司 | 朱少華 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
81 | 黃岡元儀文化傳媒有限公司 | 秦思雨 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
82 | 武漢立一信科技有限公司 | 黃喬 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
83 | 湖北模藝模型設(shè)計(jì)有限公司 | 吳子琪 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
84 | 武漢大云物移智科技有限公司 | 黃宇棟 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
85 | 武漢鼠標(biāo)科技有限公司 | 張?zhí)彀?/td> | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
86 | 武漢市獨(dú)角鯨翻譯服務(wù)有限責(zé)任公司 | 明芳嬌 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
87 | 武漢市半九十教育咨詢有限責(zé)任公司 | 王凱 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
88 | 湖北鴻諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 方偉 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
89 | 武漢市新洲區(qū)三店街大豐收農(nóng)莊 | 涂明 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
90 | 武漢方始科技有限公司 | 張逸萍 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
91 | 武漢市本初網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蔡玉峰 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
92 | 武漢盒子君科技有限公司 | 陳飛揚(yáng) | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
93 | 武漢海譜生物醫(yī)藥科技有限公司 | 吳琳 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
94 | 黃石江龍文化傳媒有限公司 | 路靖雯 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
95 | 武漢逗鯊互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 羅純 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
96 | 武漢高通駿科技有限公司 | 向劍 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
97 | 武漢市零點(diǎn)學(xué)塘科技有限責(zé)任公司 | 胡杏 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
98 | 武漢市小笨象區(qū)塊鏈科技有限公司 | 吳鵬飛 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
99 | 武漢稻合韻餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司 | 肖璐妃 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
100 | 武漢科稞科技有限公司 | 徐永康 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
101 | 武漢萬(wàn)家潔環(huán)境科技有限公司 | 萬(wàn)如意 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
102 | 武漢啟佑生物醫(yī)療電子有限公司 | 胡則肄 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
103 | 武漢守望者體育文化發(fā)展有限公司 | 劉巧 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
104 | 湖北荊江農(nóng)機(jī)有限公司 | 謝圣遠(yuǎn) | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
105 | 武漢岑熙教育科技有限公司 | 金龍 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
106 | 通山縣闖王苦竹林村電子商務(wù)服務(wù)站 | 趙娟 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
107 | 武漢辛逸創(chuàng)意文化發(fā)展有限公司 | 萬(wàn)彥辛 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
108 | 無(wú)滴(武漢)影視文化傳播有限公司 | 左宇軒 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
109 | 武漢柯尤吉科技有限公司 | 文海英 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
110 | 武漢創(chuàng)藍(lán)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 徐當(dāng)滿 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
111 | 襄陽(yáng)市樂源社會(huì)工作服務(wù)中心 | 雷丹 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
112 | 武漢鈺覺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 甄穎 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
113 | 武漢松墨文化傳媒有限公司 | 史曉松 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
114 | 武漢數(shù)趣信息科技有限公司 | 鄭杰 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
115 | 武漢國(guó)康信息技術(shù)有限公司 | 李潔 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
116 | 武漢路和路達(dá)智能交通科技有限公司 | 劉小攀 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
117 | 武漢市未停文化傳媒有限公司 | 何湘 | 在校生 | 5萬(wàn)元 |
118 | 快媒數(shù)字科技有限公司 | 曾慶文 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
119 | 武漢川泰科技有限公司 | 施川 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
120 | 湖北廣志科技服務(wù)有限公司 | 蔣佳慶 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
121 | 武漢輕輕校園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王力 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
122 | 武漢炫美酷文化傳媒有限公司 | 魯可 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
123 | 武漢填白文化藝術(shù)有限公司 | 楊琦 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
124 | 暢跑(武漢)科技有限公司 | 劉陽(yáng) | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
125 | 武漢市漢陽(yáng)區(qū)肖良汽車修理部 | 肖良 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
126 | 湖北極舒睡眠科技有限公司 | 周月晨 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
127 | 湖北又游又學(xué)教育科技有限公司 | 徐發(fā)都 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
128 | 武漢聯(lián)橫眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 張帆 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
129 | 武漢今灝企業(yè)管理咨詢有限公司 | 呂竹 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
130 | 武漢軍行拓展管理顧問有限公司 | 陳晨 | 畢業(yè)生 | 5萬(wàn)元 |
131 | 武漢諾熠信息科技有限責(zé)任公司 | 周歡雄 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
132 | 建始躍康水果種植專業(yè)合作社 | 周良豪 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
133 | 武漢雨石鴻商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 李祥雨 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
134 | 孝感市四零玖電子商務(wù)有限公司 | 鄭茜 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
135 | 武漢志武泓燁體育文化有限責(zé)任公司 | 謝葛武 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
136 | 武漢稻香驛站文化傳播有限公司 | 何俊強(qiáng) | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
137 | 武漢鯨魚八號(hào)影視文化傳媒有限公司 | 劉合宇 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
138 | 武漢法淶智能科技有限公司 | 馬曉琴 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
139 | 巴東縣潤(rùn)禾農(nóng)貿(mào)(普通合伙企業(yè)) | 張君攸 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
140 | 湖北智信商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 白雨 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
141 | 咸寧優(yōu)聯(lián)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 韓志猛 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
142 | 武漢市一栗展示設(shè)計(jì)有限公司 | 肖寒月 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
143 | 武漢智云釘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 何蕊 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
144 | 傳絲恩(武漢)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 優(yōu)麗圖孜·斯拉木江 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
145 | 荊州市楚鳳教育咨詢有限公司 | 丁亮 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
146 | 曾都區(qū)梵音瑜伽館 | 黃婷 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
147 | 天漫文化創(chuàng)意(武漢)有限公司 | 李谷磊 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
148 | 武漢漫有影力文化傳播有限公司 | 黃炎 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
149 | 竹山縣越豐種植專業(yè)合作社 | 田超 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
150 | 武漢百城千校網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 秦環(huán)宇 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
151 | 武漢市萌麥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 莊昊 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
152 | 孜行眾珈(武漢)科技發(fā)展有限公司 | 羅鳴 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
153 | 湖北南風(fēng)境網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王述昊 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
154 | 武漢樂蓉科技有限公司 | 尚蓉 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
155 | 創(chuàng)驛站(武漢)科技有限公司 | 向何 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
156 | 武漢錦瑟佳程文化傳播有限責(zé)任公司 | 段曉蝶 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
157 | 武漢瑛睿生物科技有限公司 | 許恒 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
158 | 黃石市蘭柯教育咨詢有限公司 | 楊洪剛 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
159 | 創(chuàng)驛站(武漢)企業(yè)管理有限公司 | 王可杉 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
160 | 武漢地信云科信息技術(shù)有限公司 | 樂楊祥琛 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
161 | 湖北沃仕特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陳中琪 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
162 | 岐素漢藝(武漢)文化科技有限公司 | 黃亞軍 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
163 | 嘉魚縣林下生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 張亮 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
164 | 武漢市江昭茗電子科技有限公司 | 王玉明 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
165 | 幻蝎科技(武漢)有限公司 | 陳忠坤 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
166 | 赤壁市久豐休閑農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 黃三華 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
167 | 武漢微撬動(dòng)科技有限公司 | 黃藝 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
168 | 鄖西縣怡品生態(tài)種植專業(yè)合作社 | 梁思維 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
169 | 黃石智樂科技有限公司 | 馮雷 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
170 | 武漢沁湖科技有限公司 | 周宏程 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
171 | 武漢一帆揚(yáng)舲文化傳媒有限公司 | 劉應(yīng)運(yùn) | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
172 | 武漢帆航科技有限公司 | 涂志康 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
173 | 武漢玖影文化傳媒有限公司 | 史明秀 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
174 | 武漢市祥申杰網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 宋申 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
175 | 武漢啟點(diǎn)圈科技有限公司 | 劉陳浩 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
176 | 武漢壹旅文化旅游發(fā)展有限公司 | 王晨陽(yáng) | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
177 | 武漢掌觀智能科技有限公司 | 伍倩 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
178 | 武漢筱雄君科技有限公司 | 陳旭 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
179 | 武漢旭世待發(fā)文化傳媒有限公司 | 蔣旭強(qiáng) | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
180 | 武漢微助力網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 趙玉峰 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
181 | 武漢驛站幫科技有限公司 | 胡成 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
182 | 曾都區(qū)萬(wàn)店鎮(zhèn)木汀多肉園 | 李逸群 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
183 | 武漢市烏斯特藝術(shù)文化有限公司 | 姚歡 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
184 | 武漢創(chuàng)米云教育科技有限責(zé)任公司 | 李開天 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
185 | 耕讀興儂(武漢)科技有限公司 | 袁詩(shī)涵 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
186 | 武漢小海鯊軟件有限公司 | 黃高進(jìn) | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
187 | 湖北迷彩獵人拓展服務(wù)有限公司 | 胡鵬 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
188 | 武漢勁初示業(yè)科技有限公司 | 蘇俊霞 | 在校生 | 2萬(wàn)元 |
189 | 武漢銘印商務(wù)咨詢有限公司 | 田佳琪 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
190 | 武漢市磁云通科技有限公司 | 張珂 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
191 | 武漢億昆科技有限公司 | 黃家輝 | 畢業(yè)生 | 2萬(wàn)元 |
027-87053558
在線咨詢