根據(jù)市政府關(guān)于《潛江市畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施方案》(潛政辦發(fā)〔2019〕27號(hào))文件精神,市畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)于2020年11月13日、12月9日,組織由財(cái)政、環(huán)保、農(nóng)技、畜牧等方面的專(zhuān)家組成驗(yàn)收組,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱項(xiàng)目資料、審核財(cái)務(wù)賬目等方式,對(duì)已完工的2家有機(jī)肥廠(chǎng)、3家水肥一體化基地、4家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。9家實(shí)施單位均完成了批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、有機(jī)肥廠(chǎng)和水肥一體化基地設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行、養(yǎng)殖企業(yè)周邊沒(méi)有污染,專(zhuān)家組一致驗(yàn)收通過(guò)?,F(xiàn)對(duì)驗(yàn)收合格的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)予以公示。公示期為5個(gè)工作日(2020年12月11日-2020年11月17日),歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
對(duì)公示無(wú)異議的,將按照《潛江市畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目資金管理辦法》的規(guī)定予以資金撥付。
監(jiān)督電話(huà)0728-6243578
附:公示名單
2020年12月11日
畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用項(xiàng)目公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) | 負(fù)責(zé)人姓名 | 建設(shè)期限 | 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 | 項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | 批復(fù)補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 潛江市澤農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅旗社區(qū)戴湖二、三隊(duì) | 周家平 | 2020年6月30日前 | 建設(shè)基地500畝,安裝大棚12000m²,道路硬化2500m²并完善基礎(chǔ)設(shè)施;建設(shè)1座體積1250m³的沼液存儲(chǔ)池,配備1座50m²的泵房及首部系統(tǒng);建設(shè)1套沼液水肥一體化系統(tǒng);安裝噴灌露地噴頭700個(gè),微噴2000個(gè);田間管網(wǎng)系統(tǒng)鋪設(shè)沼液輸送管道25000米;完善自動(dòng)控制系統(tǒng);配置沼液運(yùn)輸車(chē)1輛。 | 350 | 200 | |
2 | 潛江市澤農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅旗社區(qū)河?xùn)|四隊(duì) | 周家平 | 2020年6月30日前 | 建設(shè)基地500畝,建設(shè)水利工程1個(gè)并開(kāi)溝10000米,道路硬化2200m²并完善基礎(chǔ)設(shè)施;建設(shè)1座體積1250m³的沼液存儲(chǔ)池,配備1座50m²的泵房及首部系統(tǒng);建設(shè)1套沼液水肥一體化系統(tǒng);安裝露地噴灌系統(tǒng),噴頭1500個(gè);田間管網(wǎng)系統(tǒng)鋪設(shè)沼液輸送管道25000米;完善自動(dòng)控制系統(tǒng);配置沼液運(yùn)輸車(chē)1輛。 | 350 | 200 | |
3 | 潛江市禹民農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 高石碑鎮(zhèn)篤實(shí)村七組 | 邵士明 | 2019年12月31日前 | 完善基礎(chǔ)設(shè)施;建設(shè)沼液存儲(chǔ)池2個(gè)1600立方米,配備一座沼液處理的泵房系統(tǒng)2個(gè);建設(shè)沼液水肥一體化系統(tǒng)一套600立方米,大棚微噴系統(tǒng)與露天噴灌系統(tǒng),噴頭數(shù)量2000個(gè);田間管網(wǎng)系統(tǒng),鋪設(shè)沼液輸送管道22000米;自動(dòng)控制系統(tǒng);沼液運(yùn)輸車(chē)1輛等。 | 220 | 120 | |
4 | 湖北鑫福農(nóng)生物科技股份有限公司 | 園林工農(nóng)村 | 黃祥松 | 2020年6月30日前 | 廢棄物收集車(chē)間3000m²,發(fā)酵滲透液防滲墻500m,生產(chǎn)車(chē)間4000m²,發(fā)酵滲透液收集池500m³,雨水排水溝400m,發(fā)酵池2個(gè)1560m³,辦公用房、廢棄處理設(shè)備1套,粉塵處理設(shè)備2套,翻拋設(shè)備2套,生產(chǎn)鏟車(chē)2臺(tái),粉碎設(shè)備1臺(tái),造粒設(shè)備1套,傳輸機(jī)1套,篩粉設(shè)備1套,自動(dòng)包裝設(shè)備1套,變壓器1套,配電柜1臺(tái)及電纜,綠化工程 | 1130.4 | 350 | |
5 | 湖北牧康生物技術(shù)服務(wù)有限公司 | 潛江市熊口鎮(zhèn)郭灣村二組 | 孫坤 | 2020年6月30日前 | 一、土建工程:有機(jī)肥生產(chǎn)車(chē)間、辦公用房、場(chǎng)地硬化、場(chǎng)區(qū)道路等;二、 設(shè)備購(gòu)置:有機(jī)肥粉裝和顆粒生產(chǎn)線(xiàn)一整套,包括鏟車(chē)喂料機(jī)、立式粉碎機(jī)、 粉狀滾筒篩分機(jī)(帶擊打裝置)、 四倉(cāng)動(dòng)態(tài)配料、雙軸連續(xù)攪拌機(jī)、緩存料倉(cāng)、 普通粉狀包裝秤、 三通分料器、 平模造粒機(jī)、 顆粒滾筒篩分機(jī)、 普通顆粒包裝秤、 皮帶輸送機(jī)、 綜合電控系統(tǒng); 復(fù)混肥對(duì)輥擠壓生產(chǎn)線(xiàn)一整套,包括臥式攪拌機(jī)、對(duì)輥造粒機(jī)、圓盤(pán)喂料機(jī)、顆粒滾筒篩分機(jī)、 皮帶輸送機(jī)、 普通顆粒包裝秤、綜合電控系統(tǒng)、車(chē)間空氣凈化器、除塵設(shè)備。三、其他配套設(shè)備,包括變壓器、糞污收集車(chē)、鏟車(chē)、叉車(chē)、成品庫(kù)皮帶輸送機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、地磅和消毒設(shè)施。 | 847 | 350 | |
6 | 湖北潛卓農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 總口南東泓社區(qū)4隊(duì) | 李明 | 2020年11月30日前 | 新建“蓋瀉湖”沼氣池1.8萬(wàn)立方米、頂膜9000平方米、底膜8000平方米、沼液儲(chǔ)存池4500立方米、底膜3500平方米、育肥舍2棟2688平方米、漏糞地板1536平方米、 | 239 | 38 | |
7 | 潛江市軼豐養(yǎng)豬場(chǎng) | 廣華辦事處廣華寺二農(nóng)場(chǎng) | 張軼秋 | 2020年11月30日前 | 新建“蓋瀉湖”沼氣池8800立方米、頂膜2900㎡、底膜5040㎡、 沼液池儲(chǔ)存池4500立方米、底膜3800㎡、沼氣發(fā)電機(jī)組1套(150KW)、雨污分流2520㎡ | 105.83 | 22 | |
8 | 萬(wàn)禮振養(yǎng)雞場(chǎng) | 龍灣鎮(zhèn)趙河村6組 | 萬(wàn)禮振 | 2020年11月30日前 | 雞糞傳輸帶4套、堆糞池200立方米、運(yùn)輸車(chē)1輛、配電設(shè)備。 | 26 | 7 | |
9 | 王啟軍蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 陳?ài)辶M | 王啟軍 | 2019年12月31日前 | 建設(shè)異位發(fā)酵床90m³,刮糞板256㎡,儲(chǔ)糞池36m³,翻拋機(jī)1臺(tái),配套吸污泵1臺(tái)。 | 7.15 | 2.5 | |
合計(jì) | 3275.38 | 1289.5 |
027-87053558
在線(xiàn)咨詢(xún)