公示接待電話:區(qū)科經(jīng)局監(jiān)察部門 81568248
附件:
1、武漢市小微工業(yè)企業(yè)貸款利息補(bǔ)貼和擔(dān)保費補(bǔ)貼項目情況表;
2、武漢市中小工業(yè)企業(yè)融資租賃項目補(bǔ)貼情況表;
武漢市江夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局
2021年6月22日
附件1: 武漢市小微工業(yè)企業(yè)貸款利息補(bǔ)貼和擔(dān)保費補(bǔ)貼項目情況表 | ||||||||||||||||
單位:萬元、人 | ||||||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū) | 申請補(bǔ)貼方式(利息補(bǔ)貼或利息和擔(dān)保費補(bǔ)貼) | 2020年企業(yè)基本情況 | 放款時間 (以放款憑證為準(zhǔn)) | 貸款期限 | 貸款額度 | 貸款利率 | 擔(dān)保費率 | 擔(dān)保費 | 企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 備注 | |||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 職工 人數(shù) | 納稅金額 | |||||||||||||
1 | 武漢佑為玻璃有限公司 | 江夏區(qū) | 利息補(bǔ)貼 | 625.89 | 23.07 | 32 | 14.43 | 2020.6.22 | 1年 | 85 | 3.57% | 盧圣軍 | 13986063209 | |||
2020.10.21 | 1年 | 145 | 3.57% | |||||||||||||
2 | 武漢旭日紅旗電纜有限公司 | 江夏區(qū) | 利息補(bǔ)貼 | 520 | 9 | 15 | 16.7 | 2020.12.8 | 1年 | 97 | 3.69% | 谷梅雙 | 13986123168 | |||
2020.12.15 | 1年 | 140 | 3.69% | |||||||||||||
3 | 武漢斯德隆科技發(fā)展股份有限公司 | 江夏區(qū) | 利息補(bǔ)貼 | 3535.04 | 13.88 | 40 | 39.73 | 2019.11.13 | 1年 | 450 | 8.40% | 方勤 | 13607183236 | 2020年已享受過補(bǔ)貼 |
附件2: 武漢市中小工業(yè)企業(yè)融資租賃項目補(bǔ)貼情況表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 2020年企業(yè)基本情況 | 融資租賃項目信息 | 備注 | ||||||||
營業(yè)收入總額 | 利潤總額 | 納稅總額 | 租賃設(shè)備名稱 | 租賃設(shè)備數(shù)量 | 租賃設(shè)備總價值 | 核實租賃設(shè)備價值 | 租賃年限(已使用/總年限) | 2020年租賃費(包含設(shè)備費及租賃費) | 2020年應(yīng)支付租賃費(包含設(shè)備費及租賃費) | |||||
1 | 武漢威普泰科技有限公司 | 李長海 | 13071203598 | 31514 | 3292 | 196 | D2UC焊接設(shè)備 | 1 | 147 | 147 | 0.42/3 | 25 | 25 | |
雙曲柄精密沖床 | 1 | 196.5 | 196.5 | 3/3 | 36.6 | 36.6 | ||||||||
沖床 | 3 | 364.8 | 364.8 | 1.33/3.5 | 128.6 | 128.6 | ||||||||
連續(xù)沖床 | 1 | 155.5 | 155.5 | 1.33/2.5 | 75.6 | 75.6 | ||||||||
連續(xù)沖床 | 1 | 245 | 245 | 1.33/3.5 | 106.8 | 106.8 | ||||||||
連續(xù)沖床 | 1 | 220 | 220 | 1.33/2 | 109.6 | 109.6 | ||||||||
2 | 武漢國灸科技開發(fā)有限公司 | 朱丹 | 13720348068 | 8487.81 | 2683.8 | 1219.81 | 灸貼生產(chǎn)設(shè)備一批 | 1 | 453.49 | 453.49 | 0.25/3 | 53.325 | 53.325 | |
3 | 大相智造(武漢)科技有限公司 | 孫雙華 | 13871534586 | 584.05 | 9.98 | 7.81 | 激光切割機(jī) | 1 | 48 | 48 | 1/2 | 22.956 | 22.956 | |
磚塔式電腦沖床 | 1 | 70 | 70 | 1.42/2 | 26.64 | 26.64 | ||||||||
數(shù)控折彎機(jī) | 1 | 35 | 35 | 1.42/2 | 19.026 | 19.026 | ||||||||
4 | 武漢斯德隆科技發(fā)展股份有限公司 | 方勤 | 13607183236 | 3535.04 | 13.88 | 39.73 | 流延機(jī)、分切機(jī)等 | 1 | 455.6 | 455.6 | 1/3.5 | 202.088 | 202.088 | 2020年度已享受過補(bǔ)貼 |
5 | 武漢市天胤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 劉文兵 | 13918341931 | 1366.97 | -129.19 | 33.36 | 光激光切割機(jī)、磚塔式電腦沖床 | 2 | 102.50 | 102.50 | 1.5/1.5 | 44.29 | 44.29 | 2020年度已享受過補(bǔ)貼 |
激光焊接系統(tǒng) | 1 | 35 | 35 | 0.92/2 | 15.96 | 15.96 | ||||||||
剪板機(jī)、磚塔式電腦沖床等設(shè)備 | 4 | 100 | 100.3 | 1.08/3 | 46.3 | 46.3 | ||||||||
6 | 武漢貝參藥業(yè)股份有限公司 | 李彥樺 | 13871146039 | 4498.67 | -240.55 | 67.33 | 凈化空調(diào)、歐式沸騰干燥機(jī)等設(shè)備 | 1 | 254.1 | 254.1 | 1.67/2 | 136.8 | 184.8 | |
恒溫恒濕箱、紅外光譜儀等設(shè)備 | 1 | 148.7 | 148.7 | 1.08/2 | 80.81 | 80.43 | ||||||||
7 | 中鐵科工集團(tuán)軌道交通裝備有限公司 | 周紅霞 | 18607178610 | 82363 | 2091 | 593.63 | 攪拌站、盾構(gòu)、電機(jī)車等設(shè)備 | 1 | 10000 | 10000 | 1/1 | 10360.35 | 10360.35 |
027-87053558
在線咨詢